PUTRI, LOVA JULIA (2024) PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SELF ORGANIZED LEARNING ENVIRONMENT (SOLE) TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI SEJARAH SISWA KELAS XI SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 1 RUMBIA TAHUN AJARAN 2023/2024. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
| 
 | Text COVER.pdf Download (254kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (26kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (98kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (117kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (40kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR LITERATUR.pdf Download (65kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model pembelajaran Self Organized Learning Environment (SOLE) terhadap kemampuan literasi sejarah. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rumbia pada bulan Mei semester genap tahun ajaran 2023/2024. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen (quasi experiment melalui desain non-equivalent control group. Sampel penelitian berjumlah masing-masing 31 orang siswa pada kelas kontrol maupun eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi, dokumentasi, dan tes esai berupa 10 soal yang kemudian dianalisis dengan uji-t.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Additional Information: | 011/Pendidikan Sejarah/2024 | 
| Uncontrolled Keywords: | Model Pembelajaran, Model Pembelajaran Self Organized Learning Environment (SOLE), Kemampuan Literasi Sejarah. | 
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > Pendidikan 900 Sejarah dan Geografi > Ilmu Sejarah | 
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > S1 Pendidikan Sejarah | 
| Depositing User: | Dharma Prasetyawan | 
| Date Deposited: | 13 Mar 2025 03:10 | 
| Last Modified: | 13 Mar 2025 03:10 | 
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/3782 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        