TRI ATFAL, NAJUAN (2023) SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA KELOMPOK WANITA TANI SIDOMULYO PUNGGUR BERBASIS WEB. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
| 
 | Text COVER.pdf Download (478kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (187kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB l.pdf Download (165kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB lII.pdf Download (269kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (191kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (396kB) | Preview | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun Sistem Informasi Penjualan Pada Kelompok Wanita Tani Sidomulyo Punggur Berbasis Web. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan untuk berbagai pihak diantaranya adalah, Kelompok Wanita Tani, Program Studi Ilmu Komputer dan Penulis Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode Waterfall, sementara untuk metode pendekatan pemrograman yang digunakan didalam penelitian adalah pemrograman berorientasi objek (Object Oriented Programming) serta pengujian yang dilakukan menggunakan Black Box Testing dan Beta Testing
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Additional Information: | 08/S1 Ilmu Komputer/2023 | 
| Uncontrolled Keywords: | Waterfall, Website Penjualan, Kelompok Wanita Tani | 
| Subjects: | 000 Karya Umum > Web dan Pemrograman | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > S1 Ilmu Komputer | 
| Depositing User: | Dharma Prasetyawan | 
| Date Deposited: | 06 Feb 2025 08:19 | 
| Last Modified: | 06 Feb 2025 08:19 | 
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/3004 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        