ASTUTI, TRI PUNGKI (2023) PENGARUH PENGETAHUAN PRODUK, LABEL HALAL DAN KESADARAN MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BEST FRIED CHICKEN (BFC) RESTARA BATANGHARI MELALUI REKOMENDASI KELOMPOK SEBAGAI VARIABEL MODERATING. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
| 
 | Text Abstrak.pdf Download (159kB) | Preview | |
| 
 | Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (182kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (322kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (87kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (158kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini memiliki tujuan untuk Untuk mengetahui apakah pengetahuan produk, label halal, kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian BFC Restara Batanghari. Untuk mengetahui apakah moderasi antara rekomendasi kelompok pada kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian BFC Restara Batanghari. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 68 sampel. Obyek dalam penelitian ini adalah label halal, kesadaran merek, keputusan pembelian dan rekomendasi kelompok.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Additional Information: | 122/S1 Manajemen/2023 | 
| Uncontrolled Keywords: | Pengetahuan produk, label halal, kesadaran merek, keputusan pembelian, rekomendasi kelompok | 
| Subjects: | 600 Ilmu Terapan > Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Tri Kris Krisniati | 
| Date Deposited: | 25 Jan 2024 03:20 | 
| Last Modified: | 25 Jan 2024 03:20 | 
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/2595 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        