BASTIYAN, WILLI ARDA (2023) PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA MOTOR MATIC YAMAHA FAZZIO. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
| 
 | Text Abstrak.pdf Download (290kB) | Preview | |
| 
 | Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (209kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (227kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (104kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB) | Preview | 
Abstract
Perkembangan industri otomotif di Indonesia sangat cepat dan cenderung meningkat tiap tahunnya, seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakatakan sarana transportasi yang memadai. Terbukti dengan semakin ramainyajalanan kota dan lalu lintas yang semakin padat oleh kendaraan bermotor. Sertadiikuti dengan lahir dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru yang senantiasaberupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mempertahankan pangsapasar yang ada.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Additional Information: | 91/S1 Manajemen/2023 | 
| Uncontrolled Keywords: | kualitas produk, Kualitas pelayanan dan Kepuasan konsumen | 
| Subjects: | 600 Ilmu Terapan > Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Tri Kris Krisniati | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2024 07:49 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2024 07:49 | 
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/2443 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        