Fitriani, Fitriani (2020) ANALISIS KINERJA RUAS JALAN PADA SIMPANG BERSINYAL (Study Kasus : Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Letjend. Soeprapto Dan Jalan Yos Sudarso Kota Metro). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
| 
 | Text COVER.pdf Download (10MB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (654kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (137kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (561kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (324kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (668kB) | Preview | 
      Official URL: http://eprints.ummetro.ac.id
    
  
  
    Abstract
sejalan dengan pesatnya perkembangan kota,maka memerlukan perhatian maupun penilaian kerja untuk kondisi persimpangan jalan Soekarno - Hatta, jalan letjend Soeprapto, jalan - Yos Sudarso. pendeknya waktu hijau akan menyebabbkan tundaan serta antrian lalu lintas persimpangan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Additional Information: | 014/TEKNIK/2020 | 
| Uncontrolled Keywords: | simpang bersinyal, kinerja, pedoman kapasistas jalan indonesia 2014 | 
| Subjects: | 600 Ilmu Terapan > Teknik Bangunan/Sipil | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > S1 Teknik Sipil | 
| Depositing User: | Users 18 not found. | 
| Date Deposited: | 02 Feb 2021 04:06 | 
| Last Modified: | 02 Feb 2021 04:06 | 
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/526 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        