SETIAWAN, ANDI (2024) RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING HAFALAN ALQURAN PADA PONDOK PESANTREN RIYADLATUL ULUM BERBASIS WEB. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
| 
 | Text COVER.pdf Download (551kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (183kB) | Preview | |
| 
 | Text Bab I.pdf Download (196kB) | Preview | |
| 
 | Text Bab III.pdf Download (472kB) | Preview | |
| 
 | Text Bab V.pdf Download (204kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB) | Preview | 
Abstract
Saat ini proses monitoring yang terjadi di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum masih dilakukan secara manual dengan mencatat hafalan al-quran santri kedalam buku setoran dan proses penyampaian informasi perkembangan hafalan al-quran hanya disampaikan saat orang tua datang ke pondok pesantren. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang bangun sistem informasi monitoring hafalan alquran berbasis web, dengan menggunakan metodologi penelitian waterfall dan pendekatan pemrograman Object Oriented Programming (OOP), dengan desain sistem menggunakan UML. Dari penelitian ini dihasilkan sebuah sistem informasi monitoring hafalan al-quran berbasis web yang dapat memudahkan guru dalam mencatat data hafalan al-quran santri dan dapat memudahkan orang tua dalam melihat perkembangan hafalan al-quran santri.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Additional Information: | 047/S1 ILMU KOMPUTER/2024 | 
| Uncontrolled Keywords: | monitoring; waterfall; object oriented programming; sistem informasi. | 
| Subjects: | 000 Karya Umum > Ilmu Komputer | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > S1 Ilmu Komputer | 
| Depositing User: | Lina Septriani S | 
| Date Deposited: | 25 Feb 2025 03:15 | 
| Last Modified: | 25 Feb 2025 03:15 | 
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/3537 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        