HASANAH, USWATUN (2024) PERBEDAAN POTENSI SELF HARM ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SMA NEGERI 1 SENDANG AGUNG LAMPUNG TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
| 
 | Text COVER_compressed (3).pdf Download (465kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (88kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (306kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (225kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR LITERATUR.pdf Download (156kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (86kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan potensi self harm antara peserta didik laki-laki dan perempuan SMA Negeri 1 Sendang Agung tahun ajaran 2023/2024, dan untuk mengetahui potensi self harm laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Data yang dikumpulkan dari 27 peserta didik SMA Negeri 1 Sendang Agung, 9 dari peserta didik laki-laki, dan 18 dari peserta didik perempuan. Pengambilan sampel menggunakan Teknik proportional random sampling (pengambilan sampel acak secara proporsional). Variabel yang diukur adalah potensi self harm menggunakan angket Self harm Inventory (SHI) versi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Kusumadewi, dkk (2019) yang diberikan kepada 27 peserta didik.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Additional Information: | 06/S1 BIMBINGAN DAN KONSELING/2024 | 
| Uncontrolled Keywords: | Potensi terjadi self harm; Peserta Didik Laki-laki; Peserta Didik Perempuan | 
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > Bimbingan dan Konseling | 
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > S1 Bimbingan Konseling | 
| Depositing User: | Pustakawan UM Metro | 
| Date Deposited: | 19 Feb 2025 08:21 | 
| Last Modified: | 19 Feb 2025 08:21 | 
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/3465 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        