Putri, Amanda (2024) PENGARUH AUDIT DELAY TERHADAP REAKSI INVESTOR DENGAN PENGUMUMAN RIGHT ISSUE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2023). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (145kB) | Preview | |
| 
 | Text COVER.pdf Download (891kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (301kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (637kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (186kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR LITERATUR.pdf Download (390kB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Additional Information: | 053/S1 Akuntansi/2024 | 
| Uncontrolled Keywords: | Audit Delay, Reaksi Investor, Right Issue | 
| Subjects: | 600 Ilmu Terapan > Akuntansi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi | 
| Depositing User: | Feri Apriyanto | 
| Date Deposited: | 17 Feb 2025 03:10 | 
| Last Modified: | 17 Feb 2025 03:10 | 
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/3301 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        